Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Genk W
België
# | away | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerlo W | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
2 | Anderlecht W | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 8 |
3 | Oud-Heverlee Leuven W | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
4 | Standard Liege W | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
5 | Club Brugge W | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 3 |
6 | Genk W | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
7 | SV Zulte Waregem W | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
8 | KAA Gent W | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien