Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Galaxy
Botswana
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Sua Flamingoes | V W V W W |
2 | Gaborone United | G G W G W |
3 | Galaxy | W G W G G |
4 | Orapa United FC | G G W W G |
5 | Vtm FC | V W V V W |
6 | Extension Gunners | W V V W V |
7 | Nico United | V G W G G |
8 | Botswana Defence Force XI | V G W V G |
9 | Matebele FC | W V V G V |
10 | Security Systems | W G V V V |
11 | Chadibe | G G G V V |
12 | Morupule Wanderers | V V V W V |
13 | Centre Chiefs | W G W W W |
14 | Tafic | W W W V W |
15 | Township Rollers | G W V W W |
16 | Uniao Flamengo Santos | V V G V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien