Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Fortuna Dusseldorf U19
Duitsland
# | home | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Dusseldorf U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 15 |
2 | Borussia Dortmund U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 13 |
3 | Schalke 04 U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 12 |
4 | Meppen U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 |
5 | Preussen Munster U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 8 |
6 | RW Essen U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 4 |
7 | MSV Duisburg U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 |
8 | TSV Meerbusch U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien