Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Estudiantes de la Plata
Argentinië
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Racing Club | V W V W W |
2 | River Plate | G G G W W |
3 | Estudiantes de la Plata | W W G G G |
4 | Velez Sarsfield | W G G G W |
5 | Club Atletico Platense | G W W G G |
6 | Union | V W W V W |
7 | Independiente | W G G W V |
8 | Tigre | W W G G V |
9 | Central Cordoba de Santiago | W W G V G |
10 | Boca Juniors | W V G V W |
11 | Atletico Tucuman | V W G W V |
12 | Deportivo Riestra | V W G G G |
13 | Gimnasia LP | G V G G W |
14 | Godoy Cruz | G W G G V |
15 | Independiente Rivadavia | G V W G G |
16 | Lanus | V V V W W |
17 | Banfield | V G W V G |
18 | Barracas Central | G V G W V |
19 | Argentinos Juniors | V W V G V |
20 | Instituto Cordoba | W V G V V |
21 | Belgrano | G V G V G |
22 | Rosario Central | G G V G V |
23 | Sarmiento | V G G G V |
24 | Talleres | G V G G V |
25 | CA Huracan | W G G W W |
26 | Defensa y Justicia | W V G W W |
27 | San Lorenzo de Almagro | W V W G W |
28 | Newell's Old Boys | V G V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien