Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Deportes Iquique
Chili
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Palestino | W V W V W |
2 | Deportes Iquique | W V W V W |
3 | Everton CD | W V V W W |
4 | Union Espanola | W W W V V |
5 | Audax Italiano | W W V V W |
6 | Atletico Nublense | W V W W V |
7 | Coquimbo Unido | V V W G W |
8 | Huachipato | W V V W V |
9 | Cobresal | V V W V W |
10 | Universidad Catolica | V W V G V |
11 | Cobreloa | V V W V G |
12 | Union La Calera | V W V V G |
13 | O'Higgins | W V V V V |
14 | Deportes Copiapo | V W V V V |
15 | Colo Colo | W W W W W |
16 | Universidad de Chile | W V W W W |
Draaien om uitgebreide tabel te zien