Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
CDA Aguilas FC
Spanje
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM Murcia | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 |
2 | Linares Deportivo | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
3 | Almeria B | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
4 | CA Antoniano | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
5 | La Union CF | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 |
6 | Deportiva Minera | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
7 | Don Benito | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
8 | CDA Aguilas FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
9 | Juventud Torremolinos CF | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 10 |
10 | Xerez | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
11 | Orihuela | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
12 | Xerez Deportivo FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 |
13 | San Fernando CD | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
14 | CD Estepona | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
15 | Granada B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
16 | Cadiz B | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 |
17 | Villanovense | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 |
18 | Linense | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien