Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

Caldas
Portugal
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | ![]() | W G W G W |
2 | ![]() | G W G W G |
3 | ![]() | W W V W V |
4 | ![]() | W V G W G |
5 | ![]() | G V G W W |
6 | ![]() | G G W V G |
7 | ![]() | G G G V G |
8 | ![]() | V G V G G |
9 | ![]() | V V G G G |
10 | ![]() | V G V G V |
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | ![]() | W G W G W |
2 | ![]() | G W G W G |
3 | ![]() | W W V W V |
4 | ![]() | W V G W G |
5 | ![]() | G V G W W |
6 | ![]() | G G W V G |
7 | ![]() | G G G V G |
8 | ![]() | V G V G G |
9 | ![]() | V V G G G |
10 | ![]() | V G V G V |
Over