Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Boston United
Engeland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Forest Green Rovers | W W G W W |
2 | York City | W W W W V |
3 | Oldham Athletic | W G W G W |
4 | Solihull Moors | W W V G W |
5 | Yeovil Town | W G W W V |
6 | Wealdstone | V W G W W |
7 | Altrincham | G G W G W |
8 | FC Halifax Town | W V V W W |
9 | Gateshead FC | G W W V G |
10 | Southend United | W G W V V |
11 | Barnet | V V W G W |
12 | Hartlepool United | G G W V G |
13 | Braintree Town | V V V W W |
14 | Rochdale | V W V W V |
15 | Sutton United | V V W V W |
16 | AFC Fylde | V W V W V |
17 | Dagenham & Redbridge | W G V G V |
18 | Aldershot Town | W G V V G |
19 | Tamworth | W G V G V |
20 | Woking | V V G V W |
21 | Eastleigh | V G G V G |
22 | Boston United | V V G G V |
23 | Maidenhead United | G G V V V |
24 | Ebbsfleet United | V V G G V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien