Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Borussia M'gladbach U21
Duitsland
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off | Lyon U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2Play-off | Blackburn Rovers U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | Sunderland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | Borussia M'gladbach U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
5 | Middlesbrough U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | Athletic Club U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
7 | West Ham United U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
8 | Benfica U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Play-off