Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Borussia M'gladbach II
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | MSV Duisburg | W W W V W |
2 | Borussia M'gladbach II | W W G V W |
3 | SC Paderborn 07 II | W W W V G |
4 | Oberhausen | G W V W W |
5 | SV Roedinghausen | G W V W W |
6 | Fortuna Cologne | W W V W G |
7 | Wuppertaler SV | V W W W V |
8 | FC Cologne II | G W G W G |
9 | FC Guetersloh | W W V V W |
10 | Fortuna Dusseldorf II | W W V G G |
11 | 1. FC Duren | G V W W G |
12 | Schalke 04 II | W V V W G |
13 | FC Bocholt | G W V G G |
14 | Sportfreunde Lotte | V W V V W |
15 | KFC Uerdingen | V V W V G |
16 | SC Wiedenbrueck | V W V V V |
17 | Tuerkspor Dortmund | V G V V V |
18 | Eintracht Hohkeppel | V V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien