Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Borussia Dortmund II
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Ingolstadt | G G W G W |
2 | Dynamo Dresden | G V W G W |
3 | Energie Cottbus | G W W V G |
4 | 1860 Munich | G G V W W |
5 | SC Verl | G W G V W |
6 | Waldhof Mannheim | W W G G V |
7 | Alemannia Aachen | W W G G V |
8 | Borussia Dortmund II | W V V W G |
9 | Erzgebirge Aue | V V W G W |
10 | Hansa Rostock | V V W W V |
11 | Sandhausen | G G G V W |
12 | Viktoria Cologne | V G G W V |
13 | Wehen Wiesbaden | V W G G V |
14 | RW Essen | G V V W V |
15 | VfB Stuttgart II | V G V V W |
16 | Hannover 96 II | W V V G V |
17 | Unterhaching | G V G G V |
18 | VfL Osnabrück | V G G V V |
19 | Arminia Bielefeld | W W G G W |
20 | 1. FC Saarbrucken | W W G G W |
Draaien om uitgebreide tabel te zien