Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Bayern Munich II W
Duitsland
# | away | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Nuremberg W | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 19 |
2 | FC Union Berlin W | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 14 |
3 | Hamburger SV W | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 |
4 | SC Sand W | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 12 |
5 | FC Ingolstadt 04 W | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 10 |
6 | VfL Bochum W | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
7 | Eintracht Frankfurt II W | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
8 | Meppen W | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 |
9 | Borussia M'gladbach W | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
10 | SG 99 Andernach W | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 |
11 | Bayern Munich II W | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
12 | FSV Gutersloh W | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 3 |
13 | SV 67 Weinberg W | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 3 |
14 | SC Freiburg II W | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 2 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien