Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Baglan Dragons
Wales
# | away | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trethomas Bluebirds | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 16 |
2 | Pontypridd Town | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 15 |
3 | Llanelli | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 8 | 5 | 13 |
4 | Baglan Dragons | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 |
5 | Newport City FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 |
6 | Caerau Ely | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 11 |
7 | Llantwit Major | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 |
8 | Goytre United | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 23 | -6 | 11 |
9 | Trefelin BGC | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 |
10 | Carmarthen | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 |
11 | Cambrian & Clydach | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 |
12 | Penrhiwceiber Rangers | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
13 | Ammanford | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 |
14 | Taffs Well | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 22 | -17 | 4 |
15 | Cwmbran Celtic | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 26 | -17 | 3 |
16 | Afan Lido | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien