Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Atlas W
Mexico
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Toluca W | V V W W W |
2 | Club Leon W | G W G V W |
3 | Tijuana W | V W W G V |
4 | Queretaro FC W | W G V W V |
5 | Tigres W | G V W V W |
6 | Atlas W | W G V W V |
7 | Cruz Azul W | V W V V W |
8 | Pumas W | W V V W V |
9 | Pachuca W | W G V G V |
10 | Mazatlan FC W | W V G V V |
11 | Santos Laguna W | V V G W V |
12 | Puebla W | V V W V V |
13 | Necaxa W | V V V V W |
14 | CF America W | W W W W W |
15 | FC Juarez W | W W W W W |
16 | Monterrey W | W G W W W |
17 | CD Guadalajara W | G W W V W |
18 | Atletico de San Luis W | V G V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien