Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Al Tadamun Bari
Bahrein
# | away | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Hala | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 |
2 | Budaiya | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
3 | Al-Ittihad | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
4 | Al-Hidd | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
5 | Um Alhassam | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
6 | Busaiteen | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
7 | Isa Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 |
8 | Al Ittifaq BHR | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
9 | Qalali Club | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
10 | Bouri | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
11 | Al Tadamun Bari | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
12 | Etehad Alreef | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien