Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Al-Ittihad
Bahrein
# | home | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budaiya | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | Al-Hala | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
3 | Al-Hidd | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
4 | Bouri | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
5 | Busaiteen | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6 | Al-Ittihad | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Um Alhassam | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
8 | Al Ittifaq BHR | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
9 | Isa Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
10 | Etehad Alreef | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
11 | Qalali Club | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | -16 | 1 |
12 | Al Tadamun Bari | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien