Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
Aktobe
Kazachstan
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Aktobe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League