Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Aalen
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | TSG Balingen | W W V V W |
2 | SV Oberachern | W G W G V |
3 | FC Normannia Gmuend | W G V W G |
4 | Aalen | V G W V W |
5 | 1. CfR Pforzheim | V V W W G |
6 | FSV 08 Bissingen | G G V W G |
7 | Reutlingen | V G G G W |
8 | Zuzenhausen | V W V W V |
9 | FSV Hollenbach | G G V W V |
10 | Noettingen | V V G W V |
11 | SV Fellbach | G V V V W |
12 | TSG Backnang | G G G V V |
13 | FV Ravensburg | V G G V G |
14 | Leinfelden-Echterdingen | W V V V V |
15 | FC 08 Villingen II | V V W V V |
16 | Sonnenhof Grossaspach | W W W W W |
17 | VfR Mannheim | W W W G W |
18 | TSV Essingen | W W W G W |
Draaien om uitgebreide tabel te zien