Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
SSV Ulm 1846 U19
Duitsland
# | home | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 13 |
2 | 1860 Munich U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 9 |
3 | SSV Ulm 1846 U19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 9 |
4 | Unterhaching U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 |
5 | FC Augsburg U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 5 |
6 | FC Ingolstadt 04 U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
7 | Jahn Regensburg U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 |
8 | Greuther Furth U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien