Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

New York Red Bulls
Verenigde Staten
# | Eastern | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1CONCACAF Champions League Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor CONCACAF Champions League) | ![]() | 3 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
11 | ![]() | 3 | -1 | 4 |
12 | ![]() | 3 | -1 | 3 |
13 | ![]() | 3 | -3 | 1 |
14 | ![]() | 3 | -4 | 1 |
15 | ![]() | 3 | -4 | 0 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in CONCACAF Champions League
# | Western | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1CONCACAF Champions League Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor CONCACAF Champions League) | ![]() | 3 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 3 | -1 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 3 | -1 | 4 |
10 | ![]() | 3 | -1 | 3 |
11 | ![]() | 3 | -4 | 3 |
12 | ![]() | 3 | -4 | 3 |
13 | ![]() | 3 | -4 | 1 |
14 | ![]() | 3 | -3 | 0 |
15 | ![]() | 3 | -6 | 0 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in CONCACAF Champions League
CONCACAF Champions League
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor CONCACAF Champions League)