Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
FK Karlskrona
Zweden
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Kristianstad FC | W W W V V |
2 | IFK Trelleborg FK | V W W V W |
3 | IF Loedde | V V W V W |
4 | Nosaby IF | G G V G W |
5 | Oesterlen FF | W V V W V |
6 | IFK Simrishamn | W G V V V |
7 | IFK Haessleholm | V G V W V |
8 | FBK Balkan | V V V V W |
9 | FK Karlskrona | W V V V V |
10 | Haessleholms IF | W W W W W |
11 | Raeppe GOIF | W G W W W |
12 | Hoegaborgs BK | V W W W W |
13 | IFK Karlshamn | G W W W V |
14 | IFK Berga | V V V G V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien