Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Bayer Leverkusen U19
Duitsland
# | home | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 16 |
2 | Borussia M'gladbach U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 10 |
3 | FC Cologne U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 |
4 | 1. FC Kaiserslautern U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 |
5 | Viktoria Cologne U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
6 | TSV Alemannia Aachen U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
7 | FC Hennef 05 U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 |
8 | Wehen Wiesbaden | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 3 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien