Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Erzgebirge Aue
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | G W W W W |
2 | Energie Cottbus | W W W G W |
3 | Hansa Rostock | W W V W W |
4 | SC Verl | W G W G W |
5 | Ingolstadt | W V W W G |
6 | 1. FC Saarbrucken | W G G G W |
7 | Hannover 96 II | W W V V W |
8 | Viktoria Cologne | V V W W W |
9 | Borussia Dortmund II | V G W G W |
10 | VfL Osnabrück | G V W G W |
11 | Alemannia Aachen | G G W G G |
12 | Erzgebirge Aue | V V W W V |
13 | Wehen Wiesbaden | W G V G V |
14 | Arminia Bielefeld | W V G G V |
15 | Waldhof Mannheim | W V V V G |
16 | VfB Stuttgart II | W V V G V |
17 | 1860 Munich | V W V V V |
18 | RW Essen | G V V V G |
19 | Unterhaching | V V G V V |
20 | Sandhausen | V V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien