Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Estudiantes de la Plata
Argentinië
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Independiente | W W G G W |
2 | CA Huracan | W W G G W |
3 | Tigre | G W W G G |
4 | Racing Club | V W V W W |
5 | River Plate | G G G W W |
6 | Estudiantes de la Plata | W W G G G |
7 | Club Atletico Platense | G G W W G |
8 | Central Cordoba de Santiago | W W G V G |
9 | San Lorenzo de Almagro | G W V W G |
10 | Defensa y Justicia | V W V G W |
11 | Boca Juniors | W V G V W |
12 | Atletico Tucuman | V V W G W |
13 | Deportivo Riestra | G V W G G |
14 | Godoy Cruz | G W G G V |
15 | Independiente Rivadavia | G V W G G |
16 | Velez Sarsfield | V W G G G |
17 | Talleres | W G V G G |
18 | Union | V V W W V |
19 | Argentinos Juniors | G V W V G |
20 | Banfield | V G W V G |
21 | Barracas Central | G V G W V |
22 | Instituto Cordoba | W V G V V |
23 | Lanus | G V V V W |
24 | Newell's Old Boys | W V G V V |
25 | Belgrano | G V G V G |
26 | Gimnasia LP | V G V G G |
27 | Rosario Central | V G G V G |
28 | Sarmiento | V G G G V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien