Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Orlando Pirates
Zuid-Afrika
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Stellenbosch FC | G W G W G |
2 | Kaizer Chiefs | W W V V G |
3 | Chippa United | G W V W V |
4 | SuperSport United | W V V W G |
5 | Polokwane City | V G W W V |
6 | Magesi FC | V W G G G |
7 | Royal AM | G G V W V |
8 | Cape Town City FC | G V W G V |
9 | Lamontville Golden Arrows | W V V V G |
10 | Marumo Gallants | V V W G V |
11 | AmaZulu FC | V V V V W |
12 | TS Galaxy | V V G V G |
13 | Richards Bay | G V G V V |
14 | Orlando Pirates | W W W W W |
15 | Mamelodi Sundowns FC | W W V W W |
16 | Sekhukhune United | W G W V W |
Draaien om uitgebreide tabel te zien