Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Brisbane Roar FC
Australië
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | Melbourne Victory | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Adelaide United | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
4 | Wellington Phoenix | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
5 | Macarthur FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
6 | Western Sydney Wanderers FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 |
7 | Sydney FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
8 | Central Coast Mariners | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
9 | Western United FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
10 | Brisbane Roar FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
11 | Newcastle Jets | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
12 | Melbourne City FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
13 | Perth Glory | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in AFC Cup
Draaien om uitgebreide tabel te zien