Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Sektzia Nes Tziona
Israël
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Shimshon Tel Aviv | G W W G W |
2 | Ironi Modiin | V W G W W |
3 | AS Nordia Jerusalem | W G W V W |
4 | Hapoel Herzliya | V G W W G |
5 | Agudat Sport Ashdod | G G W W V |
6 | Maccabi Ironi Ashdod | V W G W G |
7 | FC Holon Yermiyahu | G V W W G |
8 | Maccabi Yavne | G W V W G |
9 | Maccabi Ironi Kiryat Malakhi | G G G W G |
10 | FC Jerusalem | G V W W V |
11 | Dimona | W G V V W |
12 | Hapoel Azor | W G V V G |
13 | FC Tzeirey Tira | W V G V V |
14 | SC Hapoel Lod | W V V V V |
15 | Hapoel Marmorek | G V V G V |
16 | Maccabi Shaaraim | V V V V V |
17 | Shimshon Kafr Qasim | V V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien