Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Sassuolo
Italië
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Carrarese | W G W G G |
2 | Cremonese | G W W G V |
3 | Catanzaro | G G W G G |
4 | Sampdoria | V W W G V |
5 | Cesena FC | V V W G W |
6 | Juve Stabia | W V G G G |
7 | Cosenza | V G G W G |
8 | Bari | G G G G G |
9 | Palermo | V G W G V |
10 | Salernitana | W V V G G |
11 | Brescia | G V V G W |
12 | Cittadella | V G V G W |
13 | AC Reggiana | V W V V G |
14 | Sudtirol | W V V G V |
15 | Mantova | G G V G V |
16 | Modena | G G V G V |
17 | Frosinone | V V G G G |
18 | Sassuolo | W W W G W |
19 | Pisa | W W G G W |
20 | Spezia | W W G G W |
Draaien om uitgebreide tabel te zien