Regio
![Engeland](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Engeland
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![Spanje](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Spanje
![Italië](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Italië
![Duitsland](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Duitsland
![Rayo Majadahonda](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/189674.png)
Rayo Majadahonda
Spanje
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 | 23 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 21 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 13 | 3 | 20 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 18 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 15 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 14 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 13 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 12 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 12 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 15 | -6 | 10 |
12 | ![]() | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 20 | -12 | 8 |
13 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 | -12 | 8 |
14 | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | -9 | 7 |
15 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 | 6 |
16 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 28 | -14 | 6 |
17 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 24 | -17 | 6 |
18 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 26 | -18 | 1 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien