Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Bishop's Stortford
Engeland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Redditch United | V W V W W |
2 | Bedford | W W V V W |
3 | Leiston | V G W W G |
4 | Banbury United | G W V W V |
5 | Telford | V G W V W |
6 | Stourbridge | W V W V G |
7 | Stamford AFC | V V W W G |
8 | AFC Sudbury | V W V G W |
9 | St. Ives Town | W W V G V |
10 | Hitchin Town | W G V V W |
11 | Spalding United | V W W V V |
12 | Harborough Town FC | V W V W V |
13 | Royston Town | G V V W V |
14 | Biggleswade Town | W V V V G |
15 | Kettering Town | W W W W W |
16 | Halesowen | W V W W W |
17 | Stratford Town | W W G G W |
18 | Barwell FC | W W V W G |
19 | Lowestoft Town | W G W W V |
20 | Alvechurch | V V G V V |
21 | Bromsgrove Sporting | G V V V V |
22 | Bishop's Stortford | V V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien