Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Union Berlin U19
Duitsland
# | away | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsburg U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 12 |
2 | Hamburger SV U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 11 |
3 | Union Berlin U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 |
4 | St. Pauli U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
5 | 1 FC Magdeburg U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 6 |
6 | Hansa Rostock U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 6 |
7 | Berliner AK 07 U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 3 |
8 | Holstein Kiel U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien