Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Nottingham Forest U21
Engeland
# | away | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braintree Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dagenham & Redbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ebbsfleet United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sutton United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tottenham Hotspur U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | West Bromwich Albion U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | West Ham United U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien