Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Schalke 04
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Darmstadt | W G W W W |
2 | Kaiserslautern | W G G W W |
3 | Elversberg | G W V W W |
4 | Hannover 96 | W W W V V |
5 | FC Cologne | V V W W W |
6 | 1. FC Nuremberg | W W G G V |
7 | Paderborn | V W G G W |
8 | Hertha Berlin | W V V G W |
9 | Karlsruher SC | W V V G W |
10 | Preussen Muenster | G G W G V |
11 | Eintracht Braunschweig | V G G W V |
12 | Hamburger SV | W V G V G |
13 | Schalke 04 | V G W G V |
14 | Magdeburg | V G G W V |
15 | Fortuna Dusseldorf | W V V G V |
16 | SSV Ulm 1846 | V G G G G |
17 | Greuther Furth | V W V V V |
18 | Jahn Regensburg | V V W V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien