Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Freiburg II
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Freiburg II | W V W V W |
2 | Kickers Offenbach | G W V G W |
3 | SG Barockstadt Fulda Lehnerz | V W G W G |
4 | Stuttgarter Kickers | V W G W V |
5 | FC Astoria Walldorf | W W G V V |
6 | Mainz 05 II | W W V V V |
7 | Eintracht Trier | W V V V W |
8 | Eintracht Frankfurt II | G V G V W |
9 | Homburg | G V V V W |
10 | FC 08 Villingen | V V W V V |
11 | Bahlinger SC | V V V W V |
12 | FSV Frankfurt | W W W W W |
13 | Hoffenheim II | W W W W V |
14 | TSV Steinbach Haiger | G W W W G |
15 | Goeppinger SV | W W G W G |
16 | Freiberg | V W G W W |
17 | Hessen Kassel | V V V V G |
18 | FC Giessen | V V V G V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien