Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Luzern
Zwitserland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zurich | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
2 | Servette | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 |
3 | Basel | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | 10 |
4 | Luzern | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 |
5 | Lugano | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
6 | St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
7 | Lausanne | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
8 | Young Boys | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 |
9 | Yverdon | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 |
10 | Sion | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
11 | Grasshopper | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 3 |
12 | Winterthur | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 20 | -15 | 1 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Draaien om uitgebreide tabel te zien