Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
TSG Balingen
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Sonnenhof Grossaspach | W W W W W |
2 | VfR Mannheim | G W W W W |
3 | Noettingen | W V W W W |
4 | FSV 08 Bissingen | W G W G W |
5 | FC Normannia Gmuend | W G V W W |
6 | TSV Essingen | W G W W V |
7 | FSV Hollenbach | W V W W V |
8 | Aalen | V W W G G |
9 | Reutlingen | G W V W G |
10 | SV Oberachern | W G V W V |
11 | 1. CfR Pforzheim | W G W V V |
12 | TSG Balingen | V W V G W |
13 | Zuzenhausen | W V V G V |
14 | TSG Backnang | V V V W V |
15 | SV Fellbach | V W V V V |
16 | FC 08 Villingen II | W V V V V |
17 | FV Ravensburg | G V G V V |
18 | Leinfelden-Echterdingen | V V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien