Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Jahn Regensburg
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Darmstadt | G W G W W |
2 | Elversberg | W G W V W |
3 | Hannover 96 | V W W W V |
4 | FC Cologne | V V W W W |
5 | 1. FC Nuremberg | W W G G V |
6 | Kaiserslautern | V W W G G |
7 | Eintracht Braunschweig | W V G G W |
8 | Paderborn | V W G G W |
9 | Hamburger SV | W W V G V |
10 | Hertha Berlin | G W W V V |
11 | Preussen Muenster | G G W G V |
12 | Schalke 04 | G V V G W |
13 | Karlsruher SC | G W V V G |
14 | Fortuna Dusseldorf | V W V V G |
15 | Greuther Furth | G V W V V |
16 | SSV Ulm 1846 | V V G G G |
17 | Magdeburg | G V V G G |
18 | Jahn Regensburg | V V V W V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien