Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Real Sociedad
Spanje
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Atletico Madrid | G G W V W |
2 | Rayo Vallecano | G G W V W |
3 | Girona | G W V V W |
4 | Mallorca | W V W G V |
5 | Celta Vigo | G W V V W |
6 | Sevilla | G W V W V |
7 | Athletic Club | G V W G G |
8 | Getafe | W G G G V |
9 | Las Palmas | V V W W V |
10 | Leganes | G G V W V |
11 | Real Valladolid | V V W V V |
12 | Valencia | G V G V G |
13 | Deportivo Alaves | V V V V W |
14 | Espanyol | V W V V V |
15 | Barcelona | V W W W W |
16 | Osasuna | W G V W W |
17 | Real Sociedad | W G W V W |
18 | Villarreal | W W V G W |
19 | Real Betis | W V W W G |
20 | Real Madrid | W G W W V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien