Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Monopoli
Italië
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Crotone | W W G G W |
2 | Avellino | W W W V G |
3 | Benevento | W W G W V |
4 | Team Altamura | W W G G G |
5 | Potenza | G G W G G |
6 | Trapani | W G V V W |
7 | Cavese | V G W W V |
8 | Monopoli | G G W G G |
9 | Latina | V W V G W |
10 | Audace Cerignola | V W W G V |
11 | Sorrento | V W W G V |
12 | Taranto | V G V W W |
13 | Turris | W G G V G |
14 | Casertana | W V G G G |
15 | Giugliano | V V W W V |
16 | AZ Picerno ASD | G V V G W |
17 | Messina | G V V G W |
18 | Foggia | G V V V W |
19 | Catania | G V G G V |
20 | Juventus Next Gen | V V V G V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien