Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Middlesbrough
Engeland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Sheffield United | V V W W W |
2 | Bristol City | W G G W V |
3 | Stoke City | G G V W W |
4 | Coventry City | V G W W V |
5 | Luton Town | W V V G W |
6 | Swansea City | V G V W W |
7 | Middlesbrough | V W G V W |
8 | Sheffield Wednesday | V G W V W |
9 | Burnley | G W G G V |
10 | Watford | V V W W V |
11 | Derby County | G G G V W |
12 | Preston North End | W G G V G |
13 | West Bromwich Albion | G G G G G |
14 | Oxford United | G G V V W |
15 | Portsmouth | W V V G V |
16 | Blackburn Rovers | W G V V V |
17 | Plymouth Argyle | V V G V W |
18 | Hull City | V G G G V |
19 | Norwich City | G G G V V |
20 | QPR | V G G G V |
21 | Millwall | G W W W W |
22 | Sunderland | W W W G G |
23 | Cardiff City | W W G W V |
24 | Leeds United | W W G W V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien