Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Leganes
Spanje
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Barcelona | W W W W V |
2 | Villarreal | W V G W W |
3 | Atletico Madrid | G W V W W |
4 | Real Madrid | G W W V W |
5 | Real Sociedad | G W V W W |
6 | Girona | W V V W W |
7 | Las Palmas | V W W V W |
8 | Real Betis | V W W G G |
9 | Leganes | G V W V W |
10 | Rayo Vallecano | G W V W V |
11 | Celta Vigo | W V V W G |
12 | Osasuna | G V W W V |
13 | Athletic Club | V W G G G |
14 | Sevilla | W V W V V |
15 | Getafe | G G V V W |
16 | Mallorca | V W G V V |
17 | Real Valladolid | W V V G V |
18 | Valencia | G V G V G |
19 | Espanyol | V W V V V |
20 | Deportivo Alaves | V V V W V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien