Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Talleres
Argentinië
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Racing Club | V W W W W |
2 | Defensa y Justicia | W W W G G |
3 | River Plate | G W W W V |
4 | Boca Juniors | V W W W G |
5 | Club Atletico Platense | W G G G W |
6 | Lanus | W W G G G |
7 | Union | W W V W V |
8 | Independiente Rivadavia | G G V W W |
9 | Talleres | G G V W W |
10 | CA Huracan | G W W V G |
11 | Gimnasia LP | G G W V W |
12 | Independiente | G W V W V |
13 | Atletico Tucuman | G W V W V |
14 | Velez Sarsfield | G W G G G |
15 | San Lorenzo de Almagro | V W G W V |
16 | Barracas Central | W V V G W |
17 | Estudiantes de la Plata | G G G G G |
18 | Deportivo Riestra | G G G G G |
19 | Belgrano | V G W G V |
20 | Central Cordoba de Santiago | V G G W V |
21 | Rosario Central | V G V G W |
22 | Tigre | G V V W G |
23 | Argentinos Juniors | G V W V V |
24 | Instituto Cordoba | V V V W G |
25 | Newell's Old Boys | V V V V W |
26 | Banfield | V G V V G |
27 | Godoy Cruz | G V V V G |
28 | Sarmiento | G G V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien