Regio
![Engeland](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Engeland
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![Spanje](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Spanje
![Italië](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Italië
![Duitsland](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Duitsland
![Kasimpasa](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/4685.png)
Kasimpasa
Turkije
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | 28 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 12 | 18 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 20 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 6 | 1 | 22 | 21 | 1 | 18 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 20 | -10 | 12 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 10 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 18 | -9 | 10 |
12 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 | 8 |
13 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | 7 |
14 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 6 |
15 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
16 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | 5 |
17 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 | 5 |
18 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 21 | -15 | 5 |
19 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 | 2 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Draaien om uitgebreide tabel te zien