Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Cardiff City
Wales
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Millwall | G W W W W |
2 | Sunderland | W W W G G |
3 | Cardiff City | W W G W V |
4 | Leeds United | W W G W V |
5 | Sheffield United | V V W W W |
6 | Bristol City | W G G W V |
7 | Stoke City | G G V W W |
8 | Coventry City | V G W W V |
9 | Luton Town | W V V G W |
10 | Swansea City | V G V W W |
11 | Middlesbrough | V W G V W |
12 | Sheffield Wednesday | V G W V W |
13 | Burnley | G W G G V |
14 | Watford | V V W W V |
15 | Derby County | G G G V W |
16 | Preston North End | W G G V G |
17 | West Bromwich Albion | G G G G G |
18 | Oxford United | G G V V W |
19 | Portsmouth | W V V G V |
20 | Blackburn Rovers | W G V V V |
21 | Plymouth Argyle | V V G V W |
22 | Hull City | V G G G V |
23 | Norwich City | G G G V V |
24 | QPR | V G G G V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien