Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Foggia
Italië
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Crotone | G W W G G |
2 | Giugliano | W V V W W |
3 | Team Altamura | V W W G G |
4 | Turris | W W G G V |
5 | Potenza | G G G W G |
6 | Cavese | V V G W W |
7 | Monopoli | G G G W G |
8 | Sorrento | V V W W G |
9 | Taranto | W V G V W |
10 | Catania | W G V G G |
11 | Trapani | G W G V V |
12 | Casertana | V W V G G |
13 | Latina | V V W V G |
14 | Messina | G G V V G |
15 | Foggia | G G V V V |
16 | AZ Picerno ASD | V G V V G |
17 | Benevento | W W W G W |
18 | Avellino | W W W W V |
19 | Audace Cerignola | W V W W G |
20 | Juventus Next Gen | V V V V G |
Draaien om uitgebreide tabel te zien