Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Foggia
Italië
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Crotone | W G G W W |
2 | Cavese | G W W V W |
3 | Potenza | G W G G W |
4 | Benevento | G W V G W |
5 | AZ Picerno ASD | V G W G W |
6 | Audace Cerignola | W W G V G |
7 | Sorrento | W W G V G |
8 | Monopoli | G W G G G |
9 | Trapani | V V W V W |
10 | Turris | W G G V G |
11 | Catania | G G V W G |
12 | Avellino | W V G G G |
13 | Giugliano | V W W V V |
14 | Team Altamura | G G G W V |
15 | Taranto | V W W V V |
16 | Casertana | V G G G G |
17 | Foggia | V V V W G |
18 | Latina | V G W V V |
19 | Messina | V V G W V |
20 | Juventus Next Gen | V V V G V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien