Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Independiente Rivadavia
Argentinië
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Racing Club | V W W W W |
2 | Defensa y Justicia | G W W W G |
3 | River Plate | G W W W V |
4 | Boca Juniors | G V W W W |
5 | Atletico Tucuman | W G W V W |
6 | Club Atletico Platense | W G G G W |
7 | Union | W W V W V |
8 | Independiente | G G W V W |
9 | Talleres | G G V W W |
10 | CA Huracan | G G W W V |
11 | Independiente Rivadavia | W G G V W |
12 | Lanus | V W W G G |
13 | Velez Sarsfield | G G W G G |
14 | San Lorenzo de Almagro | V W G W V |
15 | Belgrano | G V G W G |
16 | Central Cordoba de Santiago | G V G G W |
17 | Estudiantes de la Plata | G G G G G |
18 | Deportivo Riestra | G G G G G |
19 | Gimnasia LP | V G G W V |
20 | Barracas Central | G W V V G |
21 | Tigre | G G V V W |
22 | Argentinos Juniors | V G V W V |
23 | Banfield | W V G V V |
24 | Instituto Cordoba | G V V V W |
25 | Rosario Central | G V G V G |
26 | Godoy Cruz | G G V V V |
27 | Sarmiento | G G V V V |
28 | Newell's Old Boys | G V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien