Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Zaglebie Sosnowiec
Polen
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Gornik Leczna | V W W V W |
2 | Lechia Gdansk | V W W W V |
3 | Stal Rzeszow | W V W W V |
4 | Chrobry Glogow | V G G W W |
5 | Znicz Pruszkow | W G G W V |
6 | Odra Opole | V V W G W |
7 | Arka Gdynia | W G W V V |
8 | Wisla Plock | W W V V V |
9 | Resovia | V G G V W |
10 | Polonia Warsaw | V G V G W |
11 | Wisla Krakow | W G V V V |
12 | GKS Tychy 71 | W V V V V |
13 | GKS Katowice | W W W W W |
14 | Miedz Legnica | V G W W W |
15 | Termalica Nieciecza | W G V W W |
16 | Motor Lublin | W V G W W |
17 | Zaglebie Sosnowiec | V G V V V |
18 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | V G V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien