Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Gremio
Brazilië
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Corinthians | W W W W W |
2 | Internacional | W W W W V |
3 | Flamengo | W G W G W |
4 | Vitoria | W V W G W |
5 | Botafogo FR | W G G G W |
6 | Palmeiras | V W W W V |
7 | Fortaleza | W W G G V |
8 | Sao Paulo | W W G G V |
9 | Athletico Paranaense | V W W G G |
10 | Juventude | V W G G W |
11 | Gremio | G V G G W |
12 | Cruzeiro | V W V G G |
13 | Atletico GO | W G V V G |
14 | Fluminense | G V G G G |
15 | RB Bragantino | G G G V G |
16 | Bahia | V V V G W |
17 | Atletico MG | G V G G V |
18 | Cuiaba | G G V G V |
19 | Criciuma | V V V G V |
20 | Vasco da Gama | V V V V G |
Draaien om uitgebreide tabel te zien