Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Werder Bremen
Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 15 |
2 | Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 13 |
3 | RB Leipzig | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 11 |
4 | Augsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
5 | Union Berlin | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 |
6 | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 |
7 | Freiburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
8 | Borussia M'gladbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
9 | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 8 |
10 | Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 |
11 | Hoffenheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 |
12 | Mainz 05 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
13 | Werder Bremen | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
14 | FC Heidenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
15 | Holstein Kiel | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 |
16 | Wolfsburg | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 2 |
17 | St. Pauli | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | -6 | 2 |
18 | VfL Bochum | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 2 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in UEFA Europa League
Draaien om uitgebreide tabel te zien