Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Alleen resultaat
# | Group 1 | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | Cimarrones de Sonora | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2Volgende ronde | Mineros de Fresnillo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3Volgende ronde | Tigres de Alica FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
4 | Alacranes de Durango | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
5 | Leones Negros II | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
6 | Real Apodaca FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
7 | Tritones Vallarta | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
8 | U.A. Zacatecas | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
9 | Agricultores FC Guasave | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
10 | Los Cabos United | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
11 | Tecos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
12 | Mexicali FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 |
# | Group 2 | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | Halcones de Zapopan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
2Volgende ronde | CA Zacatepec | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3Volgende ronde | Gavilanes FC Matamoros | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 8 |
4 | Aguacateros de Periban | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
5 | Irapuato | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
6 | Sporting Canamy | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 |
7 | Colima FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 6 |
8 | Lobos ULMX | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
9 | Correcaminos de la UAT II | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
10 | Reboceros de la Piedad | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
11 | Aguacateros CDU | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 |
12 | Petroleros de Salamanca | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
# | Group 3 | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | Deportiva Venados | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 9 |
2Volgende ronde | Montaneses | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 |
3Volgende ronde | Jaguares Chiapas | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
4 | CD Avispones de Chilpancingo | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
5 | Pioneros de Cancun | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
6 | Faraones de Texcoco | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
7 | Racing FC Porto Palmeiras | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
8 | Tapachula Soconusco FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
9 | Zitacuaro | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 |
10 | Inter Playa del Carmen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
11 | Acatlan FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 |
12 | CA San Juan de Aragon | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Volgende ronde